Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Appariements ronde 3 Open ornais

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
max
Reine
Reine
max


Nombre de messages : 144
Age : 45
Date d'inscription : 04/09/2006

Appariements ronde 3 Open ornais Empty
MessageSujet: Appariements ronde 3 Open ornais   Appariements ronde 3 Open ornais EmptySam 7 Avr - 22:20

table 1: COLIN Vincent [2] - BUSNEL Laurent [2]
table 2: BOURDONNAIS Loïc [2] - COURSAGET Nicolas [2]
table 3: ANDRIEU Philippe [2] - HELIE Marc [2]
table 4: BOUGET Alexandre [1.5] - LEVESQUE Thomas [1.5]
table 5: DORE Armand [1.5] - MARIE Maxime [1]
table 6: MICLON Emmanuel [1] - ZERAFA Jonathan [1]
table 7: RODON Gurvan [1] - GAUQUELIN Alain [1]
table 8: COSOVIC Bojan [1] - ROBERTSON William [1]
table 9: LAFAY Augustin [1] - FISHER Jean-Claude [1]
table 10: MICLON Barbara [1] - YVON Eric [1]
table 11: HENRY Eric [1] - DUPUIS François [1]
table 12: BARDE Quentin [1] - BERTRAND Julien [0.5]
table 13: TILLARD Benjamin [0] - BANCQUART Sébastien [0]
table 14: DUPUIS Frédérique [0] - COLLET Laurent [0]
table 15: DUPUIS Juliette [0] - MICLON Jacques [0]
AVICE Louis exempt...
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Appariements ronde 3 Open ornais Empty
MessageSujet: Re: Appariements ronde 3 Open ornais   Appariements ronde 3 Open ornais EmptyDim 8 Avr - 22:16

3ème Open Ornais
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3,5] COLIN Vincent 2437 LEVESQUE Thomas 2092 [3,5]
2 [3] ZERAFA Jonathan 1998 COURSAGET Nicolas 2325 [3,5]
3 [3] RODON Gurvan 1970 MARIE Maxime 2240 [3]
4 [3] BOURDONNAIS Loic 2147 BUSNEL Laurent 1955 [3]
5 [2,5] BOUGET Alexandre 1834 HELIE Marc 2165 [2,5]
6 [2,5] ANDRIEU Philippe 2014 COSOVIC Bojan 1949 [2]
7 [2] FISCHER Jean-Claude 1928 HENRY Eric 1670 [2]
8 [2] BOULIER Maxime 1920 ROBERTSON William 1320 [2]
9 [2] DORE Armand 1910 COLLET Laurent 1300 [2]
10 [2] MICLON Emmanuel 1480 YVON Eric 1850 [2]
11 [2] LAFAY Augustin 1300 BERTRAND Julien 1784 [2]
12 [1] DUPUIS Francois 1300 BANCQUART Sebastien 1499 [1,5]
13 [1] BARDE Quentin 1240 GAUQUELIN Alain 1390 [1]
14 [1] MICLON Barbara 1009 MICLON Jacques 1300 [1]
15 [1] DUPUIS Frederique 1270 TILLARD Benjamin 1299 [0,5]
16 [0] DUPUIS Juliette 1180 AVICE Louis 1220 [0]
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Appariements ronde 3 Open ornais Empty
MessageSujet: Re: Appariements ronde 3 Open ornais   Appariements ronde 3 Open ornais EmptyDim 8 Avr - 22:18

3ème Open Ornais
Grille américaine aprés la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2325 Sen FRA BNO +16N +8B +5N =2B 3,5 9,5 9,5 2392
2 m COLIN Vincent 2437 Sen FRA BNO +14B +6N +4B =1N 3,5 9,5 9,5 2352
3 LEVESQUE Thomas 2092 Sen FRA BNO +19N =12B +11N +9B 3,5 7 8,5 2106
4 BUSNEL Laurent 1955 Sen FRA BRE +30N +7B -2N +16B 3 8,5 8 2105
5 BOURDONNAIS Loic 2147 Sen FRA BNO +24B +13N -1B +10N 3 8 8 2145
6 ZERAFA Jonathan 1998 Sen FRA BNO +18N -2B +17N +13B 3 7,5 7 1979
7 MARIE Maxime 2240 Sen FRA BNO +23B -4N +12N +15B 3 7 7 2021
8 RODON Gurvan 1970 Sen FRA BNO +26B -1N +24B +20N 3 6,5 7 1909
9 ANDRIEU Philippe 2014 Sen FRA HNO +25B +20N =10B -3N 2,5 8 8 1947
10 HELIE Marc 2165 Sen FRA BNO +17N +15B =9N -5B 2,5 7,5 8 1993
11 BOUGET Alexandre 1834 Min FRA BRE +27B =14N -3B +24N 2,5 6,5 6,5 1725
12 DORE Armand 1910 Sen FRA BNO +31B =3N -7B =14N 2 8,5 6 1834
13 FISCHER Jean-Claude 1928 Sen FRA BNO +29N -5B +18N -6N 2 8 6 1671
14 BERTRAND Julien 1784 Sen FRA BNO -2N =11B +29N =12B 2 8 4 1855
15 COSOVIC Bojan 1949 Sen FRA BNO +28B -10N +19B -7N 2 7,5 6 1749
16 HENRY Eric 1670 Sen FRA BNO -1B +26N +25B -4N 2 7,5 5 1720
17 MICLON Emmanuel 1480 Sen FRA CVL -10B +28N -6B +26N 2 6,5 4 1683
18 LAFAY Augustin 1300 Ben FRA BNO -6B +23N -13B +30N 2 6,5 4 1681
19 ROBERTSON William 1320 Pup FRA BNO -3B +31N -15N +29B 2 6,5 4 1625
20 YVON Eric 1850 Sen FRA BNO +32N -9B +27N -8B 2 6 6 1604
21 BOULIER Maxime 1920 Sen FRA BNO +28B +25N 2 5 3
22 COLLET Laurent 1300 Sen FRA BNO -29B +31N +27B 2 3,5 3
23 BANCQUART Sebastien 1499 Sen FRA BNO -7N -18B =30N +31B 1,5 5,5 2 1420
24 GAUQUELIN Alain 1390 Sen FRA BNO -5N +30B -8N -11B 1 8,5 3 1619
25 DUPUIS Francois 1300 Pup FRA BNO -9N +32B -16N -21B 1 7,5 3 1503
26 MICLON Jacques 1300 Sen FRA BNO -8N -16B +32N -17B 1 7 2 1382
27 MICLON Barbara 1009 Pou FRA BNO -11N EXE -20B -22N 1 7 2
28 DUPUIS Frederique 1270 Sen FRA BNO -15N -17B -21N +32B 1 7 1 1439
29 BARDE Quentin 1240 Min FRA BNO -13B +22N -14B -19N 1 6,5 3 1390
30 TILLARD Benjamin 1299 Cad FRA BNO -4B -24N =23B -18B 0,5 6,5 1 1200
31 AVICE Louis 1220 Pou FRA BNO -12N -19B -22B -23N 0 6,5 0 771
32 DUPUIS Juliette 1180 Pou FRA BNO -20B -25N -26B -28N 0 4 0 694
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Appariements ronde 3 Open ornais Empty
MessageSujet: Re: Appariements ronde 3 Open ornais   Appariements ronde 3 Open ornais Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Appariements ronde 3 Open ornais
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Résultats du 3ème Open Ornais
» 3ème open ornais se déroulant à Flers du 7 au 9 avril 2007
» Open de Caen 30 oct - 2 nov
» Open de Dieppe
» 5ème OPEN de FLERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: