Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyLun 9 Fév - 11:29

Du 19 au 22 février 2009 14 de nos jeunes représenterons le club à St Lô pour les Championnats de Basse-Normandie Jeunes 2009.
En Petits-Poussins : Marwin , Alexandre et Gabriel
En Poussins : Antoine
En Pupilles : Alicia , Juliette , Théo et Nicolas
En Benjamins : Eva , William , François et Julien
En Minimes : Jules et Augustin
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:19

BNO Jeunes - MINIMES
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 LANGLOIS Xavier 1866 Min FRA BNO +15B +8N =3B =4N +6B +9B =2N 5,5 26,5 2002 2002
2 OZENNE Corentin 1917 Min FRA BNO +5B =9N =4B =11N +8B +3N =1B 5 27,5 1914 1914
3 AUVRAY Juliette 1880 Min FRA BNO +11N +6B =1N +7B =4N -2B +10N 5 26,5 1911 1910
4 PELLEGRINI Baptiste 1814 Min FRA BNO +17N +18B =2N =1B =3B =5N +7N 5 26 1888 1895
5 LENOEL Marine 1669 Min FRA BNO -2N +7B +18N -6B +14N =4B +9N 4,5 24 1806 1826
6 CARDIN Thibaut 1800 Min FRA BNO +14B -3N +9B +5N -1N -7B +11N 4 25,5 1775 1775
7 VARIN Valentin 1760 Min FRA BNO +16B -5N +15B -3N +12B +6N -4B 4 23,5 1701 1676
8 DE GREGORIO Kevin 1715 Min FRA BNO +12N -1B =17N +16B -2N =11B +15N 4 20,5 1654 1643
9 LEMARCHAND Lubin 1760 Min FRA BNO +10N =2B -6N +17B +11B -1N -5B 3,5 25 1703 1703
10 SUESCUN Baptiste 1530 Min FRA BNO -9B -15N =14B EXE +17N +12N -3B 3,5 19,5 1551 1557
11 LEBLOND Leo 1580 Min FRA BNO -3B +14N +12B =2B -9N =8N -6B 3 24 1659 1659
12 MAESTRALI Jules 1350 Min FRA BNO -8B EXE -11N +18B -7N -10B +17N 3 19,5 1436 1486
13 DES BOUILLONS Louis 1700 Min FRA BNO +18N +16B +14B 3 18 2049
14 LAFAY Augustin 1550 Min FRA BNO -6N -11B =10N +15N -5B +18B -13N 2,5 22 1487 1487
15 AUBERT Brice 1570 Min FRA BNO -1N +10B -7N -14B +16N =17B -8B 2,5 21 1517 1517
16 LEVACHER JOLY Pierre 1370 Min FRA BNO -7N -17B EXE -8N -15B -13N +18N 2 21 1316 1326
17 DIVIER Maxime 1550 Min FRA BNO -4B +16N =8B -9N -10B =15N -12B 2 20,5 1428 1428
18 BLOCHER Mathieu 1280 Min FRA BNO EXE -4N -5B -12N -13B -14N -16B 1 23 1000
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:21

BNO Jeunes - BENJAMINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1808 Ben FRA BNO +11N +6B =2N +3B +4N +5B +9N 6,5 25,5 2011 2016
2 BORDAIS Benjamin 1869 Ben FRA BNO +8B +4N =1B +10N +6B -3N +7B 5,5 26 1839 1801
3 KOVARSKI Julien 1720 Ben FRA BNO +7B +10N =4B -1N +8B +2B +6N 5,5 26 1833 1833
4 CHAMERET Jean 1660 Ben FRA BNO +12N -2B =3N +9N -1B =6N +10B 4 27 1645 1643
5 REVEL Maxime 1480 Ben FRA BNO +14B -8N -7B +11N +9B -1N +13B 4 20 1426 1426
6 MADELINE Paul 1543 Ben FRA BNO +9B -1N +8B +7N -2N =4B -3B 3,5 28 1588 1588
7 DUPUIS Francois 1380 Ben FRA BNO -3N +13B +5N -6B =12N +11B -2N 3,5 24 1491 1510
8 JACQUET Damien 1470 Ben FRA BNO -2N +5B -6N +12B -3N -10N +14B 3 24 1471 1473
9 NIEPCERON Hugo 1200 Ben FRA BNO -6N +11B +13N -4B -5N +14B -1B 3 22 1362 1430
10 EMENEGGER Hugo 1540 Ben FRA BNO +13N -3B +12N -2B -14N +8B -4N 3 21,5 1445 1424
11 ROBERTSON William 1410 Ben FRA BNO -1B -9N +14B -5B +13N -7N +12B 3 20,5 1313 1299
12 BAZIN Benoit 1370 Ben FRA BNO -4B +14N -10B -8N =7B +13N -11N 2,5 17,5 1300 1300
13 PORTE Valentin 1180 Ben FRA BNO -10B -7N -9B +14N -11B -12B -5N 1 19 1063 1064
14 SAUVAGE Julien 1180 Ben FRA BNO -5N -12B -11N -13B +10B -9N -8N 1 18,5 1076 1078
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:21

Moyenne : 1397 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
1 KANCEL Sarah FRA 1710 ½ 1 ½ 1 1 1 1 6 17
2 SUESCUN Melanie FRA 1520 ½ ½ 1 1 1 1 1 6 16,75 1683
3 MORLAY Benedicte FRA 1350 0 ½ ½ ½ 1 1 1 4,5 10,75 1531
4 GOURDELIER Alice FRA 1460 ½ 0 ½ 0 1 1 1 4 9,25 1421
5 KEITA Eva FRA 1340 0 0 ½ 1 0 1 1 3,5 7,25 1387
6 DALARUN Adelie FRA 1350 0 0 0 0 1 1 1 3 4,5 1313
7 SAUVEGRAIN Julie FRA 1250 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1000
8 ROY Coraline FRA 1199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:26

BNO Jeunes - PUPILLES
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NIEPCERON Luc 1640 Pup FRA BNO +31N +29B +4N =2B +3N +6B +12N 6,5 28 1941 1941
2 MADELINE Nicolas 1635 Pup FRA BNO +10B +13N +8B =1N +5B +4N =3B 6 30 1800 1808
3 AUVRAY Honorine 1698 Pup FRA BNO +33B +11N +6B +5N -1B +9N =2N 5,5 30,5 1735 1728
4 LE BERRE Audrey 1470 Pup FRA BNO +32B +21N -1B +7N +8N -2B +9N 5 28,5 1563 1563
5 BAVINCKHOVE Myrial 1580 Pup FRA BNO +26N +14B +9N -3B -2N +10B +11N 5 27,5 1597 1593
6 BOURGET Hugo 1510 Pup FRA BNO +22N +23B -3N +17N +10B -1N +8B 5 26,5 1548 1568
7 ROGER Alexandre 1400 Pup FRA BNO -23N +22B +35N -4B +24N +15B +18N 5 21,5 1457 1475
8 LAVIGNE Charly 1400 Pup FRA BNO +28N +16B -2N +12N -4B +22B -6N 4 27 1500 1500
9 LE GUAY Pierre 1400 Pup FRA BNO +36B +12N -5B +11N +21N -3B -4B 4 26,5 1493 1501
10 DECAEN Alexandrine 1260 Pup FRA BNO -2N +20B +23N +15B -6N -5N +21B 4 26,5 1422 1475
11 ROUSSELET Tom 1470 Pup FRA BNO +24N -3B +27N -9B +18N +14B -5B 4 25 1486 1486
12 RENARD Erwan 1620 Pup FRA BNO +27N -9B +18N -8B +31N +17N -1B 4 24,5 1475 1451
13 SIMONIN Joseph 1420 Pup FRA BNO +20N -2B +24N -21B -17B +25N +22N 4 22 1315 1329
14 LEBREUILLY Fabien 1370 Pup FRA BNO +25B -5N -21B +29B +23N -11N +26B 4 21 1362 1396
15 LEMIERE Clement 1410 Pup FRA BNO -21B +32N +30B -10N +25B -7N +17B 4 21 1293 1307
16 SOURICE Nolwenn 1600 Pup FRA BNO +19B -8N -17B -22N +32B +30N +27B 4 19,5 1340 1116
17 PIARD Clement 1360 Pup FRA BNO +35N =18B +16N -6B +13N -12B -15N 3,5 24,5 1462 1463
18 TIXADOR Kilian 1570 Pup FRA BNO +34B =17N -12B +19N -11B +21N -7B 3,5 23 1360 1138
19 BRANDEBOURGER Johanna 1220 Pup FRA BNO -16N +28B =29N -18B =26N =20B +30N 3,5 19,5 1317 1361
20 OSMONT Melanie 1160 Pup FRA BNO -13B -10N -33B +36N +34B =19N +29B 3,5 18 1281 1267
21 RAGUIDEAU Alicia 1160 Pup FRA BNO +15N -4B +14N +13N -9B -18B -10N 3 25 1355 1389
22 PICQUE Julie 1200 Pup FRA BNO -6B -7N +36B +16B +29N -8N -13B 3 24,5 1350 1343
23 HERVET Gwenn 1099 Pup FRA BNO +7B -6N -10B +33N -14B -29N +34B 3 22,5 1306 1306
24 BUTANT Alexandre 1170 Pup FRA BNO -11B +33N -13B +34N -7B -27B +31N 3 20 1293 1293
25 JEAN Nicolas 1099 Pup FRA BNO -14N +26B -31N +27B -15N -13B +32B 3 20 1262 1262
26 FAUCHER Adrien 1210 Pup FRA BNO -5B -25N +32B =30N =19B +31B -14N 3 20 1234 1256
27 LECOURT Ludovic 1260 Pup FRA BNO -12B +36N -11B -25N +35B +24N -16N 3 19 1265 1251
28 SAUVAGE Theo 1110 Pup FRA BNO -8B -19N -34B -32N +36B +33B +35N 3 14,5 1169 1140
29 EL GUEDJ Samuel 1430 Pup FRA BNO +30B -1N =19B -14N -22B +23B -20N 2,5 23,5 1170 1191
30 DUPUIS Juliette 1160 Pup FRA BNO -29N +31B -15N =26B +33N -16B -19B 2,5 19 1246 1263
31 DARROUX Jerome 1330 Pup FRA BNO -1B -30N +25B +35N -12B -26N -24B 2 22 1136 1136
32 HOMMAIS Eolia 1190 Pup FRA BNO -4N -15B -26N +28B -16N +35B -25N 2 22 1127 1123
33 COQUIERE Cyril 1330 Pup FRA BNO -3N -24B +20N -23B -30B -28N +36N 2 20,5 1061 1030
34 LAVIGNE Theo 1200 Pup FRA BNO -18N -35B +28N -24B -20N +36B -23N 2 17 1034 1003
35 LELANDAIS Pauline 1099 Pup FRA BNO -17B +34N -7B -31B -27N -32N -28B 1 18,5 1000 1000
36 COLLAS Oceane 1099 Pup FRA BNO -9N -27B -22N -20B -28N -34N -33B 0 18,5 1000 1000
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:27

BNO Jeunes - POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AUVRAY Germain 1400 Pou FRA BNO +10B =16N +5B =8N +11B +4N +3B 6 27,5 1555 1591
2 LEMIERE Maxence 1250 Pou FRA BNO +14B -4N +10B +19N +12B +3N +7B 6 26,5 1517 1562
3 DARROUX Laure 1180 Pou FRA BNO +25N +6B +8B +9N +7N -2B -1N 5 30,5 1484 1474
4 SEIGNAT Florian 1460 Pou FRA BNO +26N +2B +18N -7B +17N -1B +13N 5 26,5 1429 1429
5 KANCEL Simon 1280 Pou FRA BNO +11N =9B -1N +23B +16N =7B +12N 5 26,5 1406 1475
6 LANLLIER Arthur 1300 Pou FRA BNO +28B -3N +15B -12N +19B +8B +10N 5 24,5 1323 1347
7 BOURGET Lucas 1350 Pou FRA BNO +30B +13N +19B +4N -3B =5N -2N 4,5 28 1343 1341
8 AUVRAY Antoine 1380 Pou FRA BNO +20N +17B -3N =1B +9B -6N +16B 4,5 27 1377 1377
9 PELLEGRINI Quentin 1480 Pou FRA BNO +24B =5N +16B -3B -8N +22N +20B 4,5 24 1366 1344
10 VILDEY Raphael 1150 Pou FRA BNO -1N +21B -2N +26B +18N +17B -6B 4 26 1313 1298
11 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 Pou FRA BNO -5B +22N +13B +18B -1N -12N +23B 4 25 1312 1351
12 DESNOS Leo 1009 Ppo FRA BNO -17N +29B +27N +6B -2N +11B -5B 4 25 1239 1275
13 VAUQUELIN Nicolas 1200 Pou FRA BNO +21N -7B -11N +20B +25B +14N -4B 4 23,5 1253 1285
14 DAUVIN Lucie 1009 Pou FRA BNO -2N +20B -17N +24B +21N -13B +18N 4 22 1259 1244
15 ADAM Florian 1150 Pou FRA BNO +22B -18N -6N -21B +23N +25B +17N 4 19,5 1295 1277
16 PETER Hugo 1240 Pou FRA BNO +23N =1B -9N +27B -5B +26N -8N 3,5 24,5 1281 1288
17 LASSARAT Come 1200 Pou FRA BNO +12B -8N +14B +25N -4B -10N -15B 3 25,5 1154 1191
18 FAUQUET Jules 1340 Pou FRA BNO +29N +15B -4B -11N -10B +19N -14B 3 24 1112 1167
19 MENAGER Pierrick 1009 Pou FRA BNO +27N +26B -7N -2B -6N -18B +29N 3 22,5 1176 1176
20 GARNIER Francois 1120 Pou FRA BNO -8B -14N +28B -13N +24N +21B -9N 3 22,5 1162 1179
21 DIGEON Zoe 1009 Pou FRA BNO -13B -10N +30B +15N -14B -20N +28B 3 20 1069 1090
22 EL GUEDJ Jeremy 1480 Pou FRA BNO -15N -11B -23N +29N +27B -9B +25N 3 19 1140 1021
23 DAUVIN Pauline 1009 Pou FRA BNO -16B =24N +22B -5N -15B +28N -11N 2,5 22 1090 1133
24 HOMMAIS Aria 1150 Pou FRA BNO -9N =23B -25N -14N -20B +30N +27B 2,5 18 1068 1086
25 ZOUBERT Benoit 1009 Pou FRA BNO -3B +30N +24B -17B -13N -15N -22B 2 21,5 1050 1046
26 MORLAY Antoine 1150 Pou FRA BNO -4B -19N +29B -10N +28N -16B -30B 2 17,5 1010 1008
27 CONQUI Antoine 1190 Pou FRA BNO -19B +28N -12B -16N -22N +29B -24N 2 17 1008 1032
28 VACHER Josephine 1010 Pou FRA BNO -6N -27B -20N +30N -26B -23B -21N 1 17,5 1000 1000
29 JACQUELIN Salome 1010 Pou FRA BNO -18B -12N -26N -22B +30B -27N -19B 1 17 1000 1000
30 LEON Thomas 1120 Pou FRA BNO -7N -25B -21N -28B -29N -24B +26N 1 15 1000 1000
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptyDim 22 Fév - 21:28

BNO Jeunes - PETITS-POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NIEPCERON Aurelien 1110 Ppo FRA BNO +10N +7B +4N +5N +6B +3B -2N 6 27 1492 1514
2 LEMENN Gaitan 1230 Ppo FRA BNO +11N +3B -5B +10N +7B -4N +1B 5 27 1318 1341
3 BELLE Ilan 1009 Ppo FRA BNO +13B -2N +8B +12N +5B -1N +6N 5 26 1307 1313
4 BAVINCKHOVE Zoltan 1240 Ppo FRA BNO +8B +15N -1B -6N +10B +2B +5N 5 26 1305 1307
5 PICQUE Mathieu 1380 Ppo FRA BNO +17N +6B +2N -1B -3N +11B -4B 4 28 1190 1182
6 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1110 Ppo FRA BNO +18B -5N +12B +4B -1N +7N -3B 4 27 1210 1236
7 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1180 Ppo FRA BNO +16B -1N +9N +11B -2N -6B +12N 4 24,5 1147 1147
8 LE BERRE Rachel 1030 Ppo FRA BNO -4N +14B -3N -16B +9N +10B +13N 4 22,5 1164 1177
9 LAUNAY Martin 1130 Ppo FRA BNO =12B +13N -7B -15N -8B +14N +11N 3,5 20 1081 1086
10 ZOUBERT Matthieu 1009 Ppo FRA BNO -1B +16N +18B -2B -4N -8N +17B 3 24 1057 1049
11 DUPUIS Gabriel 1010 Ppo FRA BNO -2B +18N +15B -7N +13B -5N -9B 3 22 1117 1136
12 HERNANDEZ Thomas 1009 Ppo FRA BNO =9N +17B -6N -3B =15B +16N -7B 3 21 1070 1084
13 KEITA Marwin 1140 Ppo FRA BNO -3N -9B +14N +17B -11N +15N -8B 3 21 1033 1051
14 LAVIGNE Julian 1009 Ppo FRA BNO -15B -8N -13B +18N +17N -9B +16B 3 17 1032 1023
15 LAURENT Hugo 1130 Ppo FRA BNO +14N -4B -11N +9B =12N -13B -18N 2,5 20,5 1000 1000
16 BEAUGRAND Alexandre 1009 Ppo FRA BNO -7N -10B -17N +8N +18B -12B -14N 2 19 1000 1000
17 RENARD Tristan 1090 Ppo FRA BNO -5B -12N +16B -13N -14B +18N -10N 2 18 1000 1000
18 LEPLONGEON Mathilde 1009 Ppo FRA BNO -6N -11B -10N -14B -16N -17B +15B 1 17,5 1000 1000
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 EmptySam 28 Fév - 18:59

Eva KEITA qualifiée pour le Championnat de France et Alicia RAGUIDEAU en repêchage. Le résultat global de ces Championnats est bon.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009   Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Championnats Jeunes de Basse-Normandie
» Championnats Jeunes de Basse-Normandie 2008
» Championnats de Basse-Normandie TC, Féminin, Vétérans et Acc
» Championnats de L'Orne des jeunes 2009
» Championnats de L'Orne des Jeunes 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: