Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Championnats de L'Orne des jeunes 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de L'Orne des jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Championnats de L'Orne des jeunes 2009   Championnats de L'Orne des jeunes 2009 EmptyLun 23 Nov - 13:39

Les championnats de L'Orne des jeunes 2009 se sont déroulés à Bagnoles de L'Orne le dimanche 29 novembre 2009
Cadets Ornais
1.MAESTRALI Jules 1310 CadM Echiquier du Bocage Briouze-Flers
2.BARDE Quentin 1460 CadM Aiglechecs
Minimes Ornais
1.LAFAY Augustin 1430 Min M Echiquier du Bocage Briouze-Flers
2.PEAN Julien 1199 MinM Aiglechecs
Benjamins Ornais
1 ROBERTSON William 1380 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 12,5 15 1960
2 DUPUIS Francois 1430 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 14,5 12 1407 1381
3 RAGUIDEAU Alicia 960 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 14 10 1383
4 ANDRE Florian 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 10 9 1354 1152
5 SIMONIN Joseph 1500 Ben FRA BNO Aiglechecs 3 12,5 8 1266
6 JEAN Nicolas 1230 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 12 11 1292 1088
7 SAUVAGE Julien 1160 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 9,5 7 1310 1298
8 MARY Julien 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 11,5 8 1138 1012
9 KEITA Eva 1410 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 10,5 5 995
10 PORTE Valentin 1320 Ben FRA BNO Aiglechecs 2 10 7 1119
11 BIEUZENT Pierre 999 Ben FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 2 9,5 2 1022
12 HERVET Gregore 999 Ben FRA BNO Aiglechecs 1,5 14,5 3 956
13 RAMON Arthur 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1 10,5 3 572
Pupilles Ornais
1 HERVET Gwenn 1320 Pup FRA BNO Aiglechecs 5 12 15 1847 1671
2 BAZIN Leo 999 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 14 13 1486 1486
3 VERRIER Thomas 1070 Pup FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 4 10,5 11 1444 1446
4 AUBERT Quentin 1270 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 15,5 11 1152 1324
5 DUPUIS Juliette 1160 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 12,5 10 1285 1337
6 MENAGER Pierrick 1170 Pup FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 3 12 8 1103 1276
7 L'HENAFF Jad 1010 Pup FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 2,5 10 5 1213 1301
8 MADELINE Alexandre 1000 Pup FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 2 13 9 1184 1184
9 SAUVAGE Theo 1090 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 11,5 5 1168 1130
10 GARNIER Francois 1260 Pup FRA BNO Aiglechecs 2 11 7 985 1067
11 ERNAULT Victoire 1310 Pup FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 1,5 12 2,5 904 1039
12 BRICHE Maxime 1260 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 9,5 5 903 1000
13 GARAVEL Laurane 999 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 9 3,5 965 1000
14 ANDRE Amelie 999 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 0 8 0 502 1000
Poussins Ornais
1 ANDRE Sebastien 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 10,5 15 1628
2 KEITA Marwin 1140 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 12,5 13 1114
3 BRICHE Guillaume 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 14 11 989 1000
4 ERNAULT Vital 1050 Pou FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 3 10 7 1006
5 GARAVEL Titouan 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 12 5,5 788 1000
6 CHATEL Emilien 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 13 6 744
7 MONGIAT Gael 799 Pou FRA BNO Aiglechecs 2 12,5 6,5 721
8 BIEUZENT Etienne 799 Pou FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 2 12,5 3 785
9 L'HENAFF Ambre 1010 Pou FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 1,5 9 3 526 1000
Petits-Poussins Ornais
1 DUPUIS Gabriel 960 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 6,5 9 1135 1351
2 LEVY David 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 7,5 6,5 934 1087
3 LIAGRE Theo 799 Ppo FRA BNO Aiglechecs 2 7,5 6 839 1010
4 LEVY Raphaelle 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 7 3,5 839 1000
5 MONGIAT Jade 799 Ppo FRA BNO Aiglechecs 2 6 5 799 1020
6 MARTIN Theo 799 Ppo FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 1,5 7,5 4,5 744 1000
7 FORTIS Massilio 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 6 3 704 1000
8 FONTELLE Elie 799 Ppo FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 1 6 2,5 606 1000
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Championnats de L'Orne des jeunes 2009 Empty
MessageSujet: Re: Championnats de L'Orne des jeunes 2009   Championnats de L'Orne des jeunes 2009 EmptyLun 30 Nov - 0:36

8 titres sur 9 ! un résultat remarquable !
Revenir en haut Aller en bas
 
Championnats de L'Orne des jeunes 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Championnats de Basse Normandie des Jeunes 2009
» Championnats Jeunes de Basse-Normandie
» Championnats de L'Orne des Jeunes 2007
» Championnats de L'Orne des Jeunes 2008
» Championnats Jeunes de Basse-Normandie 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: