Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 Tournoi de Noël 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi de Noël 2007 Empty
MessageSujet: Tournoi de Noël 2007   Tournoi de Noël 2007 EmptyDim 16 Déc - 22:23

Traditionnel tournoi de Noël à handicap de temps.
Samedi 22 décembre 2007 à 14h30.
Le club de Flers est fermé ce jour là!
Venez nombreux inscrivez à l'avance pour prévoir les tables , jeux et pendules. Merci! santa
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi de Noël 2007 Empty
MessageSujet: Re: Tournoi de Noël 2007   Tournoi de Noël 2007 EmptyVen 21 Déc - 18:32

Pour l'instant 25 inscriptions ! santa
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi de Noël 2007 Empty
MessageSujet: Re: Tournoi de Noël 2007   Tournoi de Noël 2007 EmptySam 22 Déc - 22:47

Voici les résultats du Tournoi de Noël.
Bonnes Fêtes à Tous ! santa
Tournoi de Noël 2007
Grille américaine aprés la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 LE FOURNIER Pascal 1930 Sen FRA BNO +14N +13B +8N +7B =3B +4N +6N 6,5 26,5 26,5 2021
2 DORE Armand 2090 Sen FRA BNO +11B =7N -6B +13N +9N +10B +3B 5,5 26 20 1804 1936
3 DUQUENNE Eric 2100 Sen FRA BNO +17N +19B +5N +9B =1N =6B -2N 5 28,5 24,5 1767 1923
4 DOR Roxane 1399 Jun FRA BNO +21N -8B +15N +10B +5N -1B +14N 5 26,5 20 1658 1780
5 BOULIER Maxime 1770 Sen FRA BNO +25N +18B -3B +12N -4B +11N +9B 5 24,5 20 1611
6 MAKHLOUFI Salim 1499 Sen FRA BNO +22N -10B +2N +18B +8N =3N -1B 4,5 28 20 1809 1908
7 DOUCIN Henri 1540 Cad FRA BNO +20N =2B +19N -1N -11B +16B +12N 4,5 26 18 1577
8 PREVOST Andre 1580 Vet FRA BNO +12B +4N -1B +11N -6B -9N +17N 4 27,5 18 1518 1577
9 DUPUIS Frederique 1310 Sen FRA BNO +26N +17B +10N -3N -2B +8B -5N 4 26,5 20 1694 1895
10 LEBESCOND Philippe 1840 Sen FRA BNO +16B +6N -9B -4N +23B -2N +18B 4 25,5 17 1504 1576
11 MAESTRALI Jules 1260 Min FRA BNO -2N +22B +21N -8B +7N -5B +19N 4 24 15 1525 1501
12 DUPUIS Francois 1170 Pup FRA BNO -8N +26B +13N -5B +18N =14B -7B 3,5 23,5 15 1390 1589
13 BOUVERIE Sylvain 1450 Sen FRA BNO +24B -1N -12B -2B +25N =15N +23B 3,5 23 12 1339
14 LAFAY Augustin 1250 Ben FRA BNO -1B -15N +23B +21N +24B =12N -4B 3,5 22,5 13 1263 1168
15 SAUVAGE Julien 1090 Pup FRA BNO -19N +14B -4B +17N -16N =13B +21N 3,5 21,5 12 1319 1287
16 DOUCIN Paul 1210 Min FRA BNO -10N -21B =22N +20N +15B -7N +24B 3,5 19 10,5 1254 1189
17 ROBERTSON William 1280 Pup FRA BNO -3B -9N +20B -15B +22N +24N -8B 3 21,5 10 1286 1182
18 MICLON Jacques 1340 Vet FRA BNO +23B -5N +24B -6N -12B +25N -10N 3 21 14 1284
19 BUNOUT Vincent 1499 Sen FRA BNO +15B -3N -7B -24N +21B +23N -11B 3 21 12 1212 1131
20 BUNOUT Simon 1099 Pup FRA BNO -7B -23N -17N -16B +26B +22N +25B 3 15,5 6 1074 1097
21 DUPUIS Gabriel 1009 Ppo FRA BNO -4B +16N -11B -14B -19N +26N -15B 2 22,5 8 1073 1036
22 BEAUGRAND Mathilde 1010 Pou FRA BNO -6B -11N =16B =26N -17B -20B EXE 2 21,5 4,5 945 1000
23 DUPUIS Juliette 900 Pou FRA BNO -18N +20B -14N +25B -10N -19B -13N 2 20 10 1215
24 DELAUNAY Xavier 1010 Pup FRA BNO -13N +25B -18N +19B -14N -17B -16N 2 19,5 10 1122 1111
25 AVICE Louis 1180 Pup FRA BNO -5B -24N +26B -23N -13B -18B -20N 1 18,5 5 916 1000
26 PREVOT Carole 800 Sen FRA BNO -9B -12N -25N =22B -20N -21B 0,5 17,5 2 758 1000
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Tournoi de Noël 2007 Empty
MessageSujet: Re: Tournoi de Noël 2007   Tournoi de Noël 2007 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Tournoi de Noël 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tournoi de Noel
» Tournoi de Noel
» Tournoi de Noël 2009
» Tournoi et clasement F.I.D.E.
» Tournoi des Rois

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: