Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Tournoi de Noel

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi de Noel Empty
MessageSujet: Tournoi de Noel   Tournoi de Noel EmptyDim 17 Déc - 22:37

Venez nombreux samedi! santa
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi de Noel Empty
MessageSujet: Tournoi de Noel   Tournoi de Noel EmptyLun 25 Déc - 22:38

Voici le classement du Tournoi de Noël 2006
Tournoi de Noël 2006
Grille américaine aprés la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 BOULIER Maxime 1770 Sen FRA BNO +14B +8N +7B +2N =9B +10N +4N 6,5 27,5 26,5 1871 2041
2 LE FOURNIER Pascal 2000 Sen FRA BNO +25N +21B +10N -1B +3N +12B +9B 6 27 24 1896
3 DORE Armand 2030 Sen FRA BNO +19B +20N +5B =9N -2B +8N +11B 5,5 26,5 23 1852 1938
4 LAFAY Augustin 1160 Ben FRA BNO +11B -10B +20N +5N +13B +9N -1B 5 27,5 21 1811 2070
5 RAIMOND Kevin 1770 Min FRA BNO +24N +6B -3N -4B +7N +19B +12N 5 26,5 19 1515
6 CAPLAIN Alexandre 1340 Ben FRA BNO +28B -5N +15B -11N +22B +14N +10B 5 24 18 1528 1638
7 MAIGNAN Simon 980 Ben FRA BNO EXE +12B -1N =8N -5B +27N +13B 4,5 27,5 17 1577 1711
8 LUSTIERE Thomas 1430 Sen FRA BNO +30N -1B +28N =7B +21N -3B +23N 4,5 24 18 1477 1343
9 LEBESCOND Philippe 1840 Sen FRA BNO +16B +29N +13B =3B =1N -4B -2N 4 31 21,5 1653 1665
10 PREVOST Andre 1580 Sen FRA BNO +15B +4N -2B +22N +14B -1B -6N 4 30,5 20 1414
11 CHATELAIN Antoine 1780 Sen FRA BNO -4N +18B +16N +6B -12N +23B -3N 4 27 17 1465
12 BLOTTIERE Nicolas 1499 Sen FRA +22B -7N +27B +19N +11B -2N -5B 4 25 19 1487 1459
13 BOUVERIE Sylvain 1530 Sen FRA BNO +32N +17B -9N +24B -4N +15B -7N 4 24 19 1301 1226
14 MAESTRALI Jules 1150 Ben FRA BNO -1N +35B +21N +27B -10N -6B +19N 4 24 16 1435 1411
15 DUPUIS Francois 1060 Pup FRA BNO -10N +30B -6N +20B +25N -13N +21B 4 22 14 1387 1355
16 MAUPAS Antoine 1180 Ben FRA BNO -9N +26B -11B +29N -23B +30N +20N 4 19,5 13 1483 1386
17 RAGUIDEAU Alicia 1009 Pou FRA BNO +23B -13N -19B -18N +26B +24B +25N 4 19,5 13 1384 1247
18 GALLOT Sylvain 1499 Sen FRA =27B -11N -22B +17B -20N +34N +32B 3,5 18,5 10,5 1270 1094
19 ROBERTSON William 1290 Pup FRA BNO -3N +32B +17N -12B +24N -5N -14B 3 25,5 14 1374 1298
20 BUNOUT Vincent 1499 Sen FRA +26N -3B -4B -15N +18B +32N -16B 3 25 12 1256 1084
21 MICLON Jacques 1499 Sen FRA BNO +33B -2N -14B +30N -8B +22N -15N 3 23 13 1218 1110
22 MARITAUD Samuel 1020 Ben FRA BNO -12N +25B +18N -10B -6N -21B +33B 3 22,5 12 1292 1188
23 DUPUIS Frederique 1320 Sen FRA BNO -17N -27N +26B +32B +16N -11N -8B 3 22 12 1261 1163
24 DELAUNAY Xavier 1099 Pup FRA -5B +33N +29B -13N -19B -17N +27B 3 21 12 1343 1278
25 ROBERTSON Sophie 1199 Ben FRA -2B -22N +35B +28N -15B +33N -17B 3 20,5 11 1235 1057
26 BEAUGRAND Mathilde 1009 Pou FRA BNO -20B -16N -23N +34B -17N +31B +30B 3 19 7 1170 1000
27 BUNOUT Theophile 1009 Pou FRA BNO =18N +23B -12N -14N +29B -7B -24N 2,5 21,5 12,5 1178 1123
28 GALLOT Joey 1009 Pou FRA -6N EXE -8B -25B -33N =29N +35B 2,5 20 7 1123 1029
29 LANDRI Cedric 1499 Sen FRA +35N -9B -24N -16B -27N =28B +34B 2,5 17,5 9 1192 1000
30 GALLOT Dan 1009 Ppo FRA -8B -15N EXE -21B +31N -16B -26N 2 22 7 931 1000
31 TASSIN Lidwine 1499 Sen FRA BNO +35N -30B -26N EXE 2 18,5 4
32 AVICE Louis 1020 Pou FRA BNO -13B -19N +33B -23N +35B -20B -18N 2 18 8 1147 1000
33 DUPUIS Juliette 1009 Pou FRA BNO -21N -24B -32N EXE +28B -25B -22N 2 17,5 6 872 1000
34 PREVOT Carole 1499 Sen FRA BNO -26N EXE -18B -29N 1 20,5 2
35 DUPUIS Gabriel 1009 Ppo FRA -29B -14N -25N -31B -32N EXE -28N 1 18 1 467 1000
Revenir en haut Aller en bas
 
Tournoi de Noel
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tournoi de Noel
» Tournoi de Noël 2007
» Tournoi de Noël 2009
» Tournoi et clasement F.I.D.E.
» Tournoi des Rois

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: