Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Tournoi des Rois

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi des Rois Empty
MessageSujet: Tournoi des Rois   Tournoi des Rois EmptyDim 13 Jan - 20:45

Dimanche 27 janvier au foyer communal de Briouze tournoi de 7 rondes 15X15 à 14h00.
Ouvert à tous les licenciés du club.
Inscription gratuite à faire auprès de Pascal queen king
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournoi des Rois Empty
MessageSujet: Re: Tournoi des Rois   Tournoi des Rois EmptyDim 27 Jan - 21:51

Voici le résultat du Tournoi des Rois suite du Grand Prix :
Tournoi des Rois 2008
Classement aprés la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 LE FOURNIER Pascal 1930 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 7 25,5 28 2416 2308
2 DORE Armand 2090 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 27,5 20 1809
3 DUQUENNE Eric 2100 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 25,5 19,5 1872
4 LE FOURNIER Bastien 1710 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 28 20,5 1811 1843
5 DOR Roxanne 1399 Jun FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 23,5 16 1564 1666
6 RAIMOND Kevin 1710 Cad FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 29 20 1789 1697
7 LEBESCOND Philippe 1840 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 28 19 1725 1618
8 PREVOST Andre 1580 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 27,5 19 1651
9 GUEHO Nicolas 1580 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 26,5 15 1490
10 DUGUE Damien 1499 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 23,5 17 1524 1550
11 DUPUIS Frederique 1310 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 21,5 14 1392 1334
12 DUPUIS Francois 1170 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 23 11 1214
13 MAKHLOUFI Salim 1600 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 22,5 14 1442
14 LAFAY Augustin 1250 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 22 11 1239 1178
15 BEAUGRAND Aurelien 1140 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 22 10 1331 1059
16 RAGUIDEAU Alicia 800 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 20,5 11 1251 1204
17 DUPUIS Juliette 900 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 20 10 1146 1136
18 DELAUNAY Xavier 1010 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 17 8 1140 1000
19 BAZIN Leo 1009 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 17,5 8 1068 1000
20 BEAUGRAND Mathilde 1010 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 17,5 5 1002 1000
21 PREVOT Carole 1199 Sen FRA Echiquier du Bocage 1 18 5 822 1000
22 DUPUIS Gabriel 1009 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 0 18 0 387 1000
Revenir en haut Aller en bas
 
Tournoi des Rois
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tournoi des Rois 2010
» Tournois des Rois 2009
» Tournoi et clasement F.I.D.E.
» Tournoi de Noel
» Tournoi de Noel

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: