Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Tournois des Rois 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournois des Rois 2009 Empty
MessageSujet: Tournois des Rois 2009   Tournois des Rois 2009 EmptyVen 23 Jan - 10:50

Le Tournoi des Rois 2009 aura lieu au Forum de Flers le dimanche 25 janvier à 14h00. king queen
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

Tournois des Rois 2009 Empty
MessageSujet: Re: Tournois des Rois 2009   Tournois des Rois 2009 EmptyVen 23 Jan - 11:30

Tournoi des Rois 2009
Classement aprés la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 DUQUENNE Eric 2020 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6 28,5 24 1840
2 LE FOURNIER Pascal 1930 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6 27 26 1826
3 DOR Roxanne 1399 Jun FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 30 24 1758 1894
4 DORE Armand 2060 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 29 23 1765
5 CAVELIER Thierry 1470 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 25 19 1566 1606
6 LAFAY Augustin 1600 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 23 17 1406 1354
7 COLLET Laurent 1480 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 22,5 16,5 1357
8 PREVOST Andre 1580 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 29 20 1561 1588
9 MICLON Jacques 1330 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 27 18 1505 1580
10 MAESTRALI Jules 1310 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 25 17 1362 1370
11 DUGUE Damien 1399 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 24 18 1319
12 MAKHLOUFI Salim 1600 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 24 15 1319
13 ANDRE Florian 999 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 23,5 13 1335 1348
14 DUPUIS Francois 1260 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 22,5 11,5 1274 1192
15 RAGUIDEAU Alicia 960 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 25,5 14 1294
16 DUPUIS Frederique 1130 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 23 12 1154 1080
17 BEAUGRAND Aurelien 1140 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 23 11 1160 1092
18 DUPUIS Juliette 930 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 22 13 1161
19 KEITA Marwin 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 20,5 9 1001 1036
20 DUFFAY Fabien 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 19,5 10 1067 1020
21 BEAUGRAND Alexandre 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 17 8 909 1000
22 BAZIN Leo 799 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 16 9 991 1042
23 DUFFAY Ludovic 1399 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 22 12,5 1105 1000
24 ANDRE Sebastien 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 21,5 9,5 984 1000
25 GARAVEL Titouan 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 20 4 730 1000
26 CONQUI Antoine 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 19 7 876 1000
27 DUPUIS Gabriel 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 19 6 714 1000
28 PREVOT Carole 800 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 18,5 5 881
29 GARAVEL Laurane 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1 19,5 3 288 1000
Revenir en haut Aller en bas
 
Tournois des Rois 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tournois du 8 juin 2008
» Tournoi des Rois
» Tournoi des Rois 2010
» Tournoi de Noël 2009
» Championnats de L'Orne des jeunes 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: