Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 12ème Rapide de Briouze

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

12ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: 12ème Rapide de Briouze   12ème Rapide de Briouze EmptyMar 1 Juil - 20:29

12ème tournoi rapide de Briouze ( 61 Orne) :
Date dimanche 7 septembre 2008
Homologué ligue de Basse Normandie n° 12579
9 rondes 4X15' et 5X20'
suisse intégral
Organisateur Echiquier du Houlme
Salle de jeu : Espace Culturel du Houlme 61220 BRIOUZE face à L'église
contact : Pascal LE FOURNIER pascal.lefournier@orange.fr et 02 33 66 15 83 ou 02 33 66 16 03 ( dom. )
Total des prix garantis 500€ 1er prix 200€ 2ème 150€ 3ème 100€ Féminine 50€ autres prix en fonction du nombre de joueurs.
inscriptions adultes 10€ jeunes 5€


Dernière édition par plf le Mar 2 Sep - 22:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

12ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Re: 12ème Rapide de Briouze   12ème Rapide de Briouze EmptyDim 7 Sep - 23:31

12ème Rapide de Briouze
Classement aprés la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2470 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lo 9 45,5 45 2933 2759
2 m COLIN Vincent 2440 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7,5 43,5 39,5 2446 2480
3 MARIE Maxime 2160 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7 47 37 2333 2417
4 MARIE Guillaume 2390 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 6,5 46,5 34,5 2323 2352
5 AMOYAL Pierre 2230 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6,5 40 32 2239 2261
6 BENETEAU Hubert 2030 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 46,5 32 2215 2360
7 f COURSAGET Nicolas 2390 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 43,5 33 2213 2166
8 JOPHE Jacky 2200 Sen FRA BNO Caen Alekhine 6 41,5 32 2083 2145
9 LELONG Eric 2170 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 38 32,5 2099 2117
10 DUQUENNE Eric 2100 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6 36,5 32 2060 2214
11 URTREGER Rene 1960 Vet FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 6 36 29 2082 2230
12 DORE Armand 2060 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5,5 37 28,5 1874 1956
13 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1910 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 33,5 25 1859 1866
14 MANIERE Alexis 2210 Jun FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 5 45 31 2104 2122
15 BARBINI Denis 2300 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 42,5 29 2024 1940
16 FISCHER Jean-Claude 2000 Sen FRA BNO Aiglechecs 5 41,5 27,5 2066 2118
17 GUEHO Nicolas 1560 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 38 24 1854
18 KERVERN Jacques 1960 Sen FRA BNO Aiglechecs 5 36,5 26 1912 1910
19 CLIN Christian 1870 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 36 24 1767 1778
20 QUELLEC Yannick 1970 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 35 28 1912 1902
21 RAIMOND Kevin 1710 Cad FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 34,5 23 1689 1659
22 LEBESCOND Philippe 1750 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 33,5 25 1798
23 DESMOULIERES Axelle 1670 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 33 24 1783 1852
24 DUVAL Michel 1890 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4,5 35 23,5 1714 1532
25 OILLIC Goulven 1880 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4,5 34,5 25 1833 1803
26 PICOLO Patrick 1720 Sen FRA BNO Aiglechecs 4,5 34,5 18,5 1700 1600
27 MOISY Tony 1499 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 4,5 33,5 20,5 1597 1625
28 BOURDONNAIS Loic 2190 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 41,5 28 1934 1916
29 AMOYAL Guillaume 1920 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 36,5 23 1751 1708
30 DOR Roxanne 1399 Jun FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 35 19 1616 1614
31 SAMSON Guy 1600 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4 34,5 20 1681 1738
32 LEVINSKI Jean-Pierre 1480 Vet FRA BNO Caen Alekhine 4 34,5 19 1579 1654
33 COLLET Laurent 1480 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 32,5 19 1582 1548
34 ROMASCHEFF Nicolas 1660 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 4 32 20 1593 1525
35 CHOISNET Jean-Yves 1460 Vet FRA BNO Vire 4 31,5 19 1618 1548
36 LENOIR Didier 1500 Vet FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 4 30,5 20 1596 1598
37 SIMONIN Joseph 1160 Pup FRA BNO Aiglechecs 4 30 15 1468 1530
38 BANCQUART Sebastien 1270 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 28,5 17 1430 1412
39 LAFAY Augustin 1600 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 27,5 15 1400 1238
40 DUPUIS Francois 1260 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 25,5 12 1368 1376
41 PAPIN Jean-Michel 1750 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 3,5 29 18 1498 1477
42 PERISSINOTTO Joseph 1399 Sen FRA BNO Vire 3 30,5 14 1447 1383
43 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1210 Ppo FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 30,5 11 1284 1258
44 DUPUIS Juliette 930 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 30 12 1317 1113
45 MARIE Olivier 1399 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 29,5 12 1254 1111
46 ROBERTSON William 1250 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 28,5 15 1377 1487
47 DORGERE Olivier 1190 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 3 27,5 11 1209 1168
48 GRUNEISSEN Michel 1570 Vet FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 3 26 13 1284 1078
49 MICLON Jacques 1330 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 27 9,5 1197 1000
50 BLOCHER Mathieu 1120 Min FRA BNO Aiglechecs 2 27,5 9 1045
51 DUPUIS Gabriel 799 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1,5 29,5 9,5 1022
Revenir en haut Aller en bas
 
12ème Rapide de Briouze
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13ème Rapide de BRIOUZE
» 14ème Rapide de Briouze
» 10ème Rapide de Briouze
» 11ème Rapide de Briouze
» 15 août rapide de Bagnoles, 17 août rapide de Falaise

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: