Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 13ème Rapide de BRIOUZE

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

13ème Rapide de BRIOUZE Empty
MessageSujet: 13ème Rapide de BRIOUZE   13ème Rapide de BRIOUZE EmptyMar 23 Juin - 11:59

13ème Rapide de Briouze
Le dimanche 13 septembre 2009
9 rondes 4x15' et 5x20' Système Suisse
Fin du pointage 9h45 1ère ronde 10h00 5ème ronde 13h30 Remise des prix 17h30
Prix :
1er 200€ 2ème 150€ 3ème 100€ 1ère féminine 50€
5 tranches de 20€
Inscriptions :
Adultes = 10€ Jeunes = 5€
Pré-inscription : 02 33 66 15 83 / 02 33 66 16 03 / pascal.lefournier@wanadoo.fr


Dernière édition par plf le Lun 31 Aoû - 12:43, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

13ème Rapide de BRIOUZE Empty
MessageSujet: Re: 13ème Rapide de BRIOUZE   13ème Rapide de BRIOUZE EmptyDim 13 Sep - 21:22

13ème Rapide de Briouze
Classement aprés la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2190 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 8 43,5 41,5 2401 2501
2 m NAVROTESCU Catalin 2510 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7,5 45 39 2301 2361
3 OZENNE Corentin 2050 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 42 33 2128 2346
4 m GODARD Maxence 2340 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6,5 46 38,5 2218 2260
5 m COLIN Vincent 2350 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6,5 45 34 2176 2258
6 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2090 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 41,5 30 1984 2028
7 GUEHO Nicolas 1910 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 6 40,5 31 1884 1942
8 BENETEAU Hubert 2200 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 44,5 34 2069 2150
9 FISCHER Jean-Claude 1970 Sen FRA BNO Aiglechecs 5,5 40,5 31 1910 1966
10 KULHANECK Martial 1600 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5,5 40 30 1983 2040
11 RAIMOND Kevin 1700 Jun FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5,5 38 25 1675
12 VARIN Valentin 1830 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 36,5 28,5 1676
13 CLIN Christian 1860 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 39 28 1802 1795
14 HOULGATE Anthony 1900 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 38 29 1829 1842
15 KERVERN Jacques 1790 Sen FRA BNO Aiglechecs 5 37 25 1658
16 DORE Armand 1980 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 36,5 25,5 1612 1494
17 CHATELAIN Antoine 1470 Vet FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 5 33,5 21 1490 1420
18 SIMONIN Joseph 1500 Ben FRA BNO Aiglechecs 5 32,5 24 1445 1438
19 BANCQUART Sebastien 1420 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 32,5 20,5 1572 1518
20 PORTE Valentin 1320 Ben FRA BNO Aiglechecs 5 30,5 21 1599 1870
21 BOUHAER Francois 1420 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 4,5 37 23 1729 1861
22 MAESTRALI Jules 1310 Cad FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 34,5 23,5 1552 1700
23 QUATREPOINT Sylvain 1499 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage 4,5 27 18,5 1210 1191
24 DESMOULIERES Axelle 1780 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 36 25 1521 1304
25 LENOIR Didier 1590 Vet FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 4 35,5 23 1443 1254
26 RAGUIDEAU Alicia 960 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 33,5 20 1415 1772
27 DUPUIS Francois 1430 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 33 18 1444 1283
28 JEAN Nicolas 1230 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 32,5 20 1405 1370
29 DUCHEMIN Frederic 1340 Sen FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 4 32,5 17 1339 1297
30 HERVET Gwenn 1320 Pup FRA BNO Aiglechecs 4 30 17 1320 1297
31 ROBERTSON William 1380 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 29,5 16 1265 1021
32 FRETEL Denis 1180 Sen FRA BNO Animation Visance Noireau Echecs Chanu 4 27,5 16 1284 1264
33 MARY Vincent 1499 Sen FRA BNO Echiquier du Houlme 3,5 33 21,5 1352 1242
34 DUPUIS Juliette 1160 Pup FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 30,5 19,5 1304 1263
35 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1380 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 35,5 17 1371 1254
36 ROMASCHEFF Nicolas 1570 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 3 33,5 22 1713
37 ANDRE Florian 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 31 13 1253 1204
38 MARY Julien 999 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 30,5 14 1198 1198
39 BENETEAUDESMOULIERES Elian 890 Ppo FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 26,5 9 1006 1000
40 TOREAU Romain 880 Vet FRA BNO Aiglechecs 3 26 7 971 1000
41 ANDRE Sebastien 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2,5 28 10,5 1024 1000
42 MICLON Jacques 1210 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 29 10 1018 1011
43 RAMON Arthur 1199 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage 2 29 8 961 1000
44 DUPUIS Gabriel 960 Ppo FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 26 7 852 1000
Revenir en haut Aller en bas
 
13ème Rapide de BRIOUZE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10ème Rapide de Briouze
» 11ème Rapide de Briouze
» 12ème Rapide de Briouze
» 14ème Rapide de Briouze
» 15 août rapide de Bagnoles, 17 août rapide de Falaise

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: