Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 14ème Rapide de Briouze

Aller en bas 
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

14ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: 14ème Rapide de Briouze   14ème Rapide de Briouze EmptyLun 23 Aoû - 17:24

14ème Rapide de Briouze
Le dimanche 19 septembre 2010
Lieu : Espace Culturel du Houlme en face de l'église 61220 BRIOUZE ( Orne 61 )
9 rondes 4x15' et 5x20' Système Suisse
Fin du pointage 9h45 1ère ronde 10h00 5ème ronde 13h30 Remise des prix 17h30
Prix :
1er 200€ 2ème 150€ 3ème 100€ 1ère féminine 50€
5 tranches de 20€
Inscriptions :
Adultes = 10€ Jeunes = 5€
Pré-inscription : 02 33 66 15 83 / 02 33 66 16 03 / 06 08 09 01 62 pascal.lefournier@orange.fr
renseignements sur le site du club : http://echiquierdubocage.wifeo.com/index.php
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

14ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Classement final   14ème Rapide de Briouze EmptyLun 20 Sep - 0:20

14ème Rapide de Briouze

Classement après la ronde 9

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2490 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7,5 28 37 2514 2433
2 BENETEAU Hubert 1960 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 30,5 40 2302 2751
3 m GODARD Maxence 2330 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7 27 34 2252
4 OZENNE Corentin 2490 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 29 34 2400 2125
5 VARIN Valentin 1720 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 24 28,5 1853 1947
6 MARIE Guillaume 2370 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 6 27,5 33 2252
7 LAPLANCHE Denis 2120 Sen FRA BNO Caen Alekhine 6 27,5 32 2124 2121
8 FISCHER Jean-Claude 1930 Sen FRA BNO Aiglechecs 5,5 28 32,5 2007 2066
9 CANONNE Antoine 2160 Vet FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5,5 27 31 2043 1968
10 BARBINI Denis 2450 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 27 27,5 2296 1977
11 GUEHO Nicolas 1940 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5,5 26,5 30,5 1966 1991
12 HOULGATE Anthony 1880 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5,5 26 30 1845 1826
13 CLIN Christian 1830 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5,5 26 29,5 1892 1970
14 LEBESCOND Philippe 1730 Sen FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 5,5 25 25,5 1777 1895
15 PERROT Pierre 1870 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5,5 24 25,5 1823 1799
16 PASQUERO Jeremy 1590 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5 26,5 24,5 1789 1850
17 ROUSSETTE Stephane 1930 Sen FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 5 25,5 29,5 1909 1898
18 BOUHAER Francois 1720 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 5 23,5 26 1648 1625
19 ROBERTSON William 1380 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 23 21 1570 1703
20 DORE Armand 1780 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 22,5 23 1689
21 DAVID Sebastien 1620 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 21,5 23 1569 1543
22 COLLET Laurent 1540 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 5 21 21 1557 1576
23 MAESTRALI Jules 1550 Cad FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 24 24,5 1669 1781
24 CHATELAIN Antoine 1480 Vet FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 4,5 22 21,5 1601 1674
25 MAKHLOUFI Salim 1600 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 24 24 1630 1639
26 DUPUIS Francois 1400 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 24 22 1532 1601
27 MARIE Olivier 1310 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 23,5 22 1492 1594
28 ANDRE Florian 1310 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 21 18,5 1416 1498
29 RAGUIDEAU Alicia 1690 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 20,5 21 1514 1343
30 WINKELAAR Cor 1690 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 4 20 21 1493 1305
31 SIMONIN Joseph 1730 Ben FRA BNO Aiglechecs 4 20 19,5 1504 1285
32 JEAN Nicolas 1410 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 19,5 20 1404 1401
33 CAVELIER Thierry 1470 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 19 17 1373 1297
34 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1450 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 17 14 1276 1133
35 ANDRE Sebastien 1160 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3,5 16 12,5 1121 1140
36 DUPUIS Juliette 1300 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 22,5 13 1287
37 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1080 Ppo FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 22 16 1231 1318
38 SAUVAGE Theo 1110 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 21,5 16 1253 1456
39 MICLON Jacques 1140 Vet FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 20 12 1122 1164
40 TOREAU Romain 990 Vet FRA BNO Aiglechecs 3 18 12 1046 1141
41 LEGER Antoine 1190 Ben FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 18 11 1056 1061
42 SAUVAGE Julien 1290 Min FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 17,5 11 1117 1084
43 DUPUIS Gabriel 1030 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 17 7 1036 1101
44 FORTIS Massilio 799 Pou FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 17 10 1000 1000
45 PREVOT Carole 800 Sen FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 1 17 5 1000 1000
Revenir en haut Aller en bas
 
14ème Rapide de Briouze
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10ème Rapide de Briouze
» 11ème Rapide de Briouze
» 12ème Rapide de Briouze
» 13ème Rapide de BRIOUZE
» 15 août rapide de Bagnoles, 17 août rapide de Falaise

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: