Club d'echecs de Flers-Briouze
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Club d'echecs de Flers-Briouze

Forum du Club d'Echecs de flers-Briouze
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 11ème Rapide de Briouze

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

11ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: 11ème Rapide de Briouze   11ème Rapide de Briouze EmptyLun 2 Juil - 21:16

11ème tournoi rapide de Briouze ( 61 Orne) :
Date dimanche 9 septembre 2007
Homologué ligue de Basse Normandie n° 10387
9 rondes 4X15' et 5X20'
suisse intégral
Organisateur Echiquier du Houlme
Salle de jeu : Espace Culturel du Houlme 61220 BRIOUZE face à L'église
contact : Pascal LE FOURNIER pascal.lefournier@wanadoo.fr et 02 33 66 15 83
Total des prix garantis 500€ 1er prix 200€ 2ème 150€ 3ème 100€ Féminine 50€ autres prix en fonction du nombre de joueurs.
inscriptions adultes 10€ jeunes 5€ (pas d'inscriptions sur place!!)
Revenir en haut Aller en bas
plf
Roi
Roi
plf


Nombre de messages : 262
Localisation : Briouze
Date d'inscription : 07/09/2006

11ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Re: 11ème Rapide de Briouze   11ème Rapide de Briouze EmptySam 8 Sep - 14:32

11ème Rapide de Briouze

Nr Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club
1 f COURSAGET Nicolas 2320 F SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais
2 BLANCHE Paul 2260 F SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien
3 MARIE Maxime 2250 F SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien
4 BENARD Anne-Laurie 2220 F SenF FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
5 MARIE Guillaume 2200 F SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville
6 BOURDONNAIS Loic 2170 F SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien
7 MANIERE Alexis 2120 F CadM FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche
8 BARBINI Denis 2100 F SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien
9 ZERAFA Jonathan 2060 F SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
10 HOULGATE Anthony 2020 F SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville
11 LELONG Eric 2020 F SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
12 URTREGER Rene 1950 N SenM FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche
13 CHAPLAIN Fabrice 1930 F SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
14 CLIN Christian 1920 F SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville
15 LEBESCOND Philippe 1840 N SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
16 ROMASCHEFF Nicolas 1560 N SenM FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche
17 GUEHO Nicolas 1499 E SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Flers/Briouze
18 PERON Ludovic 1499 E SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Flers/Briouze
19 CHATELAIN Antoine 1460 N SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
20 LENOIR Didier 1430 N SenM FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche
21 GAUQUELIN Alain 1400 N SenM FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche
22 MICLON Jacques 1340 N SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
23 DUPUIS Frederique 1310 N SenF FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
24 LAFAY Augustin 1250 N BenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
25 BANCQUART Sebastien 1230 N SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
26 ROMASCHEFF Elena 1199 E MinF FRA BNO Echiquier du Perche Mortagne
27 AVICE Louis 1180 N PouM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
28 DUPUIS Francois 1170 N PupM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
29 SAUVAGE Julien 1090 N PupM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
30 DUPUIS Juliette 900 N PouF FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
31 RAGUIDEAU Alicia 800 N PouF FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers
Revenir en haut Aller en bas
seb
Admin
Admin
seb


Nombre de messages : 99
Age : 48
Date d'inscription : 23/08/2006

11ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Re: 11ème Rapide de Briouze   11ème Rapide de Briouze EmptyLun 10 Sep - 6:05

Après un tournoi disputé, voici les résultats :


11ème Rapide de BRIOUZE
Grille américaine aprés la ronde 9
Code:

Pl  Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2600 Sen ROM BNO +16N -8B +5N +14B +12N =2B +11N +6B +3N 7,5 43,5 35 2430 
2 m  COLIN Vincent 2480 Sen FRA BNO +23B +12N +19B +6N +9B =1N +4N -3B +11N 7,5 43 41 2496 2506
3  MARIE Guillaume 2290 Sen FRA BNO +25B -14N +21B +24N =10B +9N +6B +2N -1B 6,5 41,5 33,5 2359 2394
4  BOLLARD Maxime 2130 Min FRA BNO +37N -17B +31N +16B +22N +7N -2B =10N +12B 6,5 39 33 2095 2181
5  CHAPLAIN Fabrice 2040 Sen FRA BNO +34B =21N -1B -15N +36B +25B +13N +9N +10B 6,5 38 28 2116 2287
6  AMOYAL Pierre 2150 Sen FRA BNO +29N +22B +17N -2B +11N +15B -3N -1N +18B 6 42 34 2219 2274
7  ZERAFA Jonathan 2220 Sen FRA BNO +36N -10B +28N +18B +20N -4B -15N +16B +14B 6 37 30 2025 2027
8  MANIERE Alexis 2120 Cad FRA BNO +38B +1N -9B -10N -21B +32N +24B +27N +15B 6 36,5 27 2064 2203
9 f COURSAGET Nicolas 2450 Sen FRA BNO +28N +13B +8N =11B -2N -3B +17N -5B +23N 5,5 42,5 31 2162 2085
10  LELONG Eric 2010 Sen FRA BNO +41B +7N -18N +8B =3N =12B +16N =4B -5N 5,5 42 31,5 2096 2158
11  MARIE Maxime 2240 Sen FRA BNO +30B +24N +14B =9N -6B +21N -1B +15N -2B 5,5 41 33 2238 2298
12  BARBINI Denis 2100 Sen FRA BNO +40N -2B +36N +17B -1B =10N +22B +21N -4N 5,5 41 29 2076 2185
13  DORE Armand 2090 Sen FRA BNO +35B -9N +23B -20N +30B =22N -5B +26N +21B 5,5 35 26 1912 1998
14  BENARD Anne-Laurie 2050 Sen FRA BNO +26N +3B -11N -1N +27B =17B =18N +19B -7N 5 40,5 27,5 2066 2150
15  JOPHE Jacky 1860 Sen FRA BNO +43N -19B +26N +5B +18N -6N +7B -11B -8N 5 40 30 1957 2140
16  LEBESCOND Philippe 1840 Sen FRA BNO -1B +38N +27B -4N +39B +24N -10B -7N +29B 5 38 25 1857 
17  AUVRAY Simon 1840 Cad FRA BNO +42B +4N -6B -12N +34B =14N -9B =24N +22B 5 37,5 26 1915 2062
18  BENETEAU Hubert 2160 Sen FRA BNO +27B +20N +10B -7N -15B =23N =14B +29N -6N 5 37 29,5 1928 1955
19  BLANCHE Paul 2150 Sen FRA BNO +32B +15N -2N -22B +25N +20B -21B -14N +31N 5 36 27 1939 1968
20  URTREGER Rene 1950 Sen FRA BNO +33N -18B +37N +13B -7B -19N +23B -22N +27B 5 34,5 26 1862 1935
21  BOURDONNAIS Loic 2280 Sen FRA BNO +31N =5B -3N +28B +8N -11B +19N -12B -13N 4,5 40,5 27 2030 2043
22  CLIN Christian 1920 Sen FRA BNO +39B -6N +30B +19N -4B =13B -12N +20B -17N 4,5 38,5 26 1886 1955
23  AMOYAL Guillaume 1802 Ben FRA BNO -2N +40B -13N +37B +29N =18B -20N +28B -9B 4,5 36,5 23 1897 1886
24  HOULGATE Anthony 2020 Sen FRA BNO +44N -11B +29N -3B +31N -16B -8N =17B +35N 4,5 36 23 1747 1700
25  LEJEUNE Delphine 1620 Sen FRA BNO -3N -26B +32B +35N -19B -5N +34B +30N =28N 4,5 34,5 18,5 1654 1562
26  LAFAY Augustin 1250 Ben FRA BNO -14B +25N -15B -30N =28N +40B +37N -13B +36N 4,5 31 18,5 1655 1643
27  CHATELAIN Antoine 1460 Sen FRA BNO -18N +33B -16N +41B -14N +37B +31N -8B -20N 4 34 21 1661 1778
28  NAVROTESCU Andreea Cristiana 1770 Pup FRA BNO -9B +35N -7B -21N =26B +38N +32B -23N =25B 4 33,5 18 1696 1526
29  ROMASCHEFF Nicolas 1460 Sen FRA BNO -6B +39N -24B +42N -23B +34N +30B -18B -16N 4 32,5 21 1575 
30  MAKHLOUFI Salim 1499 Sen FRA BNO -11N +44B -22N +26B -13N +33B -29N -25B +40N 4 32,5 19 1541 1434
31  GUEHO Nicolas 1499 Sen FRA BNO -21B +34N -4B +32N -24B +39N -27B +36N -19B 4 32 20 1637 1515
32  LENOIR Didier 1430 Sen FRA BNO -19N +43B -25N -31B +41N -8B -28N +37B +38N 4 29,5 16 1507 1465
33  DUPUIS Francois 1170 Pup FRA BNO -20B -27N -35B +38N +43B -30N -36B +41N +39B 4 25,5 14 1288 1229
34  BANCQUART Sebastien 1230 Sen FRA BNO -5N -31B +43N +36B -17N -29B -25N =35N +42B 3,5 30,5 15 1326 1254
35  MAESTRALI Jules 1260 Min FRA BNO -13N -28B +33N -25B -37N +41B +40N =34B -24B 3,5 29 15 1445 1407
36  PERON Ludovic 1499 Sen FRA BNO -7B +41N -12B -34N -5N +42B +33N -31B -26B 3 34 15 1371 1190
37  GAUQUELIN Alain 1400 Sen FRA BNO -4B +42N -20B -23N +35B -27N -26B -32N +44B 3 32 14 1351 1157
38  MICLON Jacques 1340 Sen FRA BNO -8N -16B -41N -33B +44N -28B +39B +42N -32B 3 28 10 1275 1102
39  SAUVAGE Julien 1090 Pup FRA BNO -22N -29B +40N +44B -16N -31B -38N +43B -33N 3 27,5 15 1276 1216
40  DUPUIS Frederique 1310 Sen FRA BNO -12B -23N -39B +43N +42B -26N -35B +44N -30B 3 27 13 1194 1000
41  AVICE Louis 1180 Pou FRA BNO -10N -36B +38B -27N -32B -35N +44N -33B -43N 2 27 10 1124 1023
42  RAGUIDEAU Alicia 800 Pup FRA BNO -17N -37B +44N -29B -40N -36N +43B -38B -34N 2 24,5 10 1114 
43  DUPUIS Juliette 900 Pou FRA BNO -15B -32N -34B -40B -33N +44B -42N -39N +41B 2 24,5 5 1032 1000
44  ROMASCHEFF Elena 1199 Min FRA BNO -24B -30N -42B -39N -38B -43N -41B -40B -37N 0 22,5 0 543 1000
Revenir en haut Aller en bas
https://echiquierdubocage.forum2jeux.com
max
Reine
Reine
max


Nombre de messages : 144
Age : 45
Date d'inscription : 04/09/2006

11ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Re: 11ème Rapide de Briouze   11ème Rapide de Briouze EmptyLun 10 Sep - 20:29

Bravo aux joueurs du club qui ont fait de belles perfs comme Augustin!!

Bravo également à Antoine, Salim, Jules et tout les autres!!

Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





11ème Rapide de Briouze Empty
MessageSujet: Re: 11ème Rapide de Briouze   11ème Rapide de Briouze Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
11ème Rapide de Briouze
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10ème Rapide de Briouze
» 12ème Rapide de Briouze
» 13ème Rapide de BRIOUZE
» 14ème Rapide de Briouze
» 15 août rapide de Bagnoles, 17 août rapide de Falaise

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Club d'echecs de Flers-Briouze :: Le Club :: Annonces officielles-
Sauter vers: